Цены на проживание в отеле «Виктория»
ЦЕНЫ 2024 (09.01-30.12.2024) Оздоровительная путевка
Цены на оздоровительную путевку на 2024 год
Прейскурант цен на санаторно-курортные услуги с лечением по программе «Оздоровительная» на период с 09.01.2024 г. по 30.12.2024 г.
Название категории | 09.01.2024-02.06.2024 | 03.06.2024-25.08.2024 | 26.08.2024-30.12.2024 |
---|---|---|---|
1-местный стандартный (корпус №4) | 4 900 | 6 000 | 5 700 |
1-местный улучшенный (корпус №1) | 5 700 | 7 000 | 6 700 |
1-местный улучшенный (корпус №2) | 5 500 | 6 700 | 6 400 |
2-местный эконом (корпус № 3, № 5) | 3 200 | 3 800 | 3 600 |
2-местный стандарт (корпус №4) | 4 000 | 4 600 | 4 400 |
2-местный улучшенный (корпус №1) | 4 800 | 5 500 | 5 300 |
2-местный улучшенный (корпус №2) | 4 500 | 5 200 | 5 000 |
2-местный комфорт (корпус №2) | 4 800 | 5 500 | 5 300 |
2-местный 1-2 комнатный полулюкс (корпус №1) | 6 100 | 7 100 | 6 700 |
2-местный 2-комнатный люкс (корпус №2) | 6 100 | 7 100 | 6 700 |
4-местный коттедж №1, 2 | 6 100 | 7 100 | 6 700 |
Ребенок (3-14 лет) основное место | 3 000 | ||
Дополнительное место - ребенок (3-14 лет) | 2 700 | ||
Дополнительное место - взрослый | 3 300 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», лечение по программе «Оздоровительная».
- Для всех категорий номеров возможность приобретения путевок с питанием «Ресторан», стоимость которого рассчитывается из расчета +500 рублей с человека в сутки.
- Стоимость неиспользованного свободного места при размещении в номере любой категории (одноместное размещение в двухместном номере) - оплачивается 50% от стоимости основного места.