Цены на проживание в отеле «Виктория»
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 2022
Категория | 22.03.2022-05.06.2022 | 06.06.2022-21.08.2022 | 22.08.2022-30.12.2022 |
---|---|---|---|
1-местный стандартный (4 корпус) | 4 300 | 5 300 | 4 900 |
1-местный улучшенный (1 корпус) | 5 100 | 6 100 | 5 700 |
1-местный стандартный (2 корпус) | 4 800 | 5 800 | 5 400 |
2-местный стандарт (4 корпус) | 3 600 | 4 300 | 4 100 |
2-местный эконом (3 корпус) 2-местный стандарт (5 корпус) | 2 900 | 3 500 | 3 300 |
2-местный улучшенный (1 корпус) | 4 200 | 5 100 | 4 700 |
2-местный улучшенный (2 корпус) | 3 900 | 4 800 | 4 400 |
2-местный комфорт (2 корпус) | 4 200 | 5 100 | 4 700 |
2-местный 1-2 комнатный полулюкс (№ 512, 514, 516, 519, 520, 522, 1 корпус) (20 кв.м) | 5 300 | 6 400 | 6 100 |
2-комнатный люкс (2 корпус)/ | 4 500 | 5 700 | 5 400 |
Ребенок (3-14 лет) основное место | 2 300 | 2 500 | 2 500 |
Дополнительное место - ребенок (3-14 лет) | 2 100 | 2 300 | 2 300 |
Дополнительное место - взрослый | 2 500 | 2 800 | 2 800 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», лечение по программе «Стандарт».
• Для всех категорий номеров возможность приобретения путевок с питанием «Ресторан», стоимость которого рассчитывается из расчета +500 рублей с человека в сутки;
• Стоимость неиспользованного свободного места при размещении в номере любой категории (одноместное размещение в двухместном номере) - оплачивать 50% от стоимости основного места.