
Новый год 2024 в отеле Виктория

НОВЫЙ ГОД 2024 (30.12.2023-02.01.2024)
НОВОГОДНИЙ ТУР 2024
Прейскурант цен на санаторно-курортные услуги за тур (4 дня/3 ночи)
с 30/12/2023 (17-00 час) - первая услуга - ужин по 02/01/2024 (15-00 час) - последняя услуга - обед
В СТОИМОСТЬ НОВОГОДНЕГО ТУРА ВХОДИТ: | |
---|---|
| |
Документы при заезде: | |
| |
Категория номера | Цена за 1 чел. |
1-местный стандарт (корпус №4) | 30 000 |
1-местный улучшенный (корпус №1) | 40 500 |
1-местный улучшенный (корпус №2) | 38 700 |
2-местный стандарт (корпус №4) | 27 000 |
2-местный эконом (корпус №№3,5) | 24 000 |
2-местный улучшенный (корпус №1) | 38 100 |
2-местный улучшенный (корпус №2) | 36 000 |
2-местный комфорт (корпус №2) | 39 900 |
2-местный одно-двухкомнатный полулюкс (корпус №1) | 46 200 |
2-местный двухкомнатный Люкс (корпус №2) | 44 100 |
Коттедж №2 четырехместный (4 места мин.) | 44 100 |
Стоимость дополнительного места (мягкая раскладушка) в номере любой категории (ребенок, взрослый) | 16 800 |
Стоимость основного места в номере любой категории (ребенок 3-14 лет) | 21 000 |
Питание по системе «Ресторан» - заказное меню | +1500 руб./тур |
РОЖДЕСТВО 2024 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУР (03-08.01.2024)
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУР 2024
Прейскурант цен на санаторно-курортные услуги в период
с 03/01/2024 (10-00 час) - первая услуга - завтрак
по 08/01/2024 (20-00 час) - последняя услуга – ужин
В СТОИМОСТЬ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРА ВХОДИТ: | |
---|---|
| |
Документы при заезде: | |
| |
Категория номера | Цена за 1 чел. |
1-местный стандарт (корпус №4) | 7 000 |
1-местный улучшенный (корпус №1) | 8 000 |
1-местный улучшенный (корпус №2) | 7 600 |
2-местный стандарт (корпус №4) | 5 300 |
2-местный эконом (корпус №3,5) | 4 700 |
2-местный улучшенный (корпус №1) | 6 600 |
2-местный улучшенный (корпус №2) | 6 200 |
2-местный комфорт (корпус №2) | 7 300 |
2-местный одно-двухкомнатный полулюкс (корпус №1) | 9 100 |
2-местный двухкомнатный Люкс (корпус №2) | 8 200 |
Коттедж №2 четырехместный (4 места мин.) | 8 200 |
Стоимость дополнительного места на взрослого в номере любой категории | 4 200 |
Стоимость дополнительного места на ребенка (3-14 лет) в номере любой категории | 3 500 |
Стоимость основного места на ребенка (3-14 лет) в номере любой категории | 4000 руб./тур |
РОЖДЕСТВО 2024 ЛЕЧЕБНЫЙ ТУР (03-06.01.2024)
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ТУР 2024 «ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ В ВИКТОРИИ»
Прейскурант цен на санаторно-курортные услуги в период, мин.срок 6 дней
с 03/01/2024 (10-00 час) - первая услуга - завтрак
по 08/01/2024 (20-00 час) - последняя услуга – ужин
Категория номера | Цена/1чел |
---|---|
1-местный стандарт (корпус №4) | 8 000 |
1-местный улучшенный (корпус №1) | 9 000 |
1-местный улучшенный (корпус №2) | 8 600 |
2-местный стандарт (корпус №4) | 6 300 |
2-местный эконом (корпус №№3,5) | 5 700 |
2-местный улучшенный (корпус №1) | 7 600 |
2-местный улучшенный (корпус №2) | 7 200 |
2-местный комфорт (корпус №2) | 8 300 |
2-местный одно-двухкомнатный полулюкс (корпус №1) | 10 100 |
2-местный двухкомнатный Люкс (корпус №2) | 9 200 |
Коттедж №2 четырехместный (4 места мин.) | 9 200 |
Стоимость дополнительного местана взрослого в номере любой категории | 4 700 |
Стоимость дополнительного места на ребенка (3-14 лет) в номере любой категории | 4 000 |
Стоимость основного места на ребенка (3-14 лет) в номере любой категории | 4 500 |
Питание по системе «Ресторан» - заказное меню +500 руб. в сутки |
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР, ВКЛЮЧЕННЫХ В СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ТУР 2024»
№ | Наименование процедур и обследований | Количество медицинских услуг на путевку продолжительностью |
---|---|---|
от 6 койко-дней 03.01-08.01.2024 г. | ||
1. | Прием и наблюдение врача-терапевта | 2 |
2. | Лечебно-плавательный бассейн (время посещения=1 час.) | 6 |
3. | Души (циркулярный, восходящий, Виши), либо ванны (хвойные, морские, йодобромные, аэромассажные). Один из перечисленных видов | 3 |
4. | Массаж механический стоп ног, либо гидромассаж, либо Душ Шарко, либо фито-паро-сауна «Кедровая бочка», либо аппаратно-роликовый термомассаж. Один из доступных и перечисленных видов. | 3 |
5. | Аэрофитотерапия | 4 |
6. | Ингаляции | 4 |
7. | Галокамера/Спелеокамера | 4 |
8. | Аппаратная физиотерапия. Один из видов | 4 |
9. | Лечебная дозированная ходьба (терренкур) | ежедневно |
10. | Лечебная физкультура | 4 |
11. | Теплолечение (бишофит или озокерит) | 3 |
12. | Диетическое питание | |
13. | Неотложная помощь | + |
Документы при заезде: | ||
|
СПЕШИТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ! Новый год 2024 в отеле Виктория
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)